2008/04/24 |
(税込) |
||||||
プロシュート スライス |
伊 |
チルド |
200g |
p |
1,300 |
A |
|
プロシュート・パルマ 骨付き原木 | 伊 | チルド | 約7kg | KG | 4,000 | B | |
プロシュート 切り落とし | 冷凍 | 500g | pc | 1,000 | A | ||
パンチェッタ 短冊切 | 冷凍 | 200g | pc | 800 | A | ||
スペイン 詳しくはこちらから |
|||||||
ハモン・セラーノ スライスパック | スペイン | チルド | 200g | pc | 1,400 | ||
ハモン・セラーノ 切り落とし | 200g | pc | |||||
骨付き蹄付 |
7-8KG |
kg |
3,200 |
B |
|||
ハモンセラーノ スペイン |
骨抜き |
約5s |
kg |
4,500 |
B |
||
ハモン・イベリコ・ベジョータ | 24ヶ月以上 | 最高級品 | 約8kg | kg | 16,000 | B | |
ハモン・イベリコ・ベジョータ | 22ヶ月 | 約8kg | kg | 9,500 | B | ||
ハモン・イベリコ・レ・セボ | 約8kg | kg | 6,800 | B | |||
ハモン・イベリコ ブロック | 約2kg | kg | 15,500 | B | |||
ハモン・イベリコ スライス | 100gx20 | pc | 1,900 | c/s | |||
パレタ・イベリコ ブロック | 約1kg | kg | 14,500 | B | |||
パレタ・イベリコ スライス | 100gx20 | pc | 1,650 | c/s | |||
チョリソ・イベリコ・ベジョータ ブロック | 約1kg | kg | 8,000 | B | |||
チョリソ・イベリコ・ベジョータ スライス | 100gx20 | pc | 1,050 | c/s | |||
サラミ・イベリコ・ベジョータ ブロック | 約1kg | kg | 8,000 | B | |||
サラミ・イベリコ・ベジョータ・スライス | 100g | pc | 1,050 | A | |||
イタリア・ネグリーニ社の生ハム 取り寄せになります。要取り寄せ送料840円 | |||||||
モルダデッラ | ネグリーニ | チルド | 約3kg | kg | 3,100 | B | |
プロシュート・コット | チルド | 約3.5kg | kg | 4,100 | B | ||
ポルケッタ | チルド | 約4.5kg | kg | 4,500 | B | ||
コッパ・パルマ | チルド | 約800g | kg | 4,500 | B | ||
パンチェッタ・テーザ | チルド | 約1.5kg | kg | 3,800 | B | ||
ラルド | チルド | 約3.5kg | kg | 3,800 | B | ||
グアンチャーレ | チルド | 約1.5Kg | kg | 3,800 | B | ||
サラメ フィノッキオーナ | チルド | 約3Kg | kg | 4,500 | B | ||
ジスペック | チルド | 約3Kg | kg | 4,500 | B | ||
サラミ スピアナータ ロマーナ | チルド | 約1kg | kg | 4,500 | B | ||
サラミ フェリーノ | チルド | 約0.8kg | kg | 4,500 | B | ||
サラミ ナポリ ピッカンテ | チルド | 約0.4kg | kg | 4,500 | B | ||
サラミ ミラノ | チルド | 約1.5kg | kg | 4,500 | B | ||
サラミ カンパニョーロ | チルド | 約1.5kg | kg | 4,500 | B | ||
サラミ カンパニョーロ | チルド | 約0.5kg | kg | 4,500 | |||
サラメット ミラノ | チルド | 約350g | kg | 4,500 | B | ||
サラミ カッチャトーレ | チルド | 約250g | kg | 4,500 | B | ||
サラミ ミラノ スライス | チルド | 80g/15 | PC | 550 | C/S | ||
プロシュート スライス | チルド | 80g/15 | PC | 680 | C/S | ||
コッパ スライス | チルド | 80g/15 | PC | 600 | C/S | ||
モルタデッラ スライス | チルド | 100g/15 | PC | 550 | C/S | ||
パンチェッタ スライス | チルド | 100g/15 | PC | 550 | C/S | ||
スライスは15パック単位でのお取り寄せとなります。その他は1本より取寄せ可能です。 |
|||||||
ザンポーネ 季節商品 | チルド | 1kg | 個 | 4,000 | |||
コテキーノ 季節商品 | チルド | 500g | 個 | 2,100 | |||
イタリア・モントルシ社の生ハム 取り寄せの場合・ケース単位の販売の場合がございます。ご確認ください。 | |||||||
プロシュート・パルマ スライス | モントルシ | チルド | 70g/10 | PC | 950 | B | |
デュエット・イタリアーノ | モントルシ | チルド | 100g/8 | PC | 1,050 | ||
プロシュート・スライス | モントルシ | チルド | 70g/10 | PC | 800 | B | |
コッパ スライス | モントルシ | チルド | 80g/8 | PC | 850 | B | |
パンチェッタ スライス | モントルシ | チルド | 80g/8 | PC | 650 | B | |
サラミ ミラノ スライス | モントルシ | チルド | 80g/8 | PC | 800 | B | |
サラミ フェリーノ スライス | モントルシ | チルド | 80g/8 | PC | 800 | B | |
グランアンティパスト スライス | モントルシ | チルド | 120g/10 | PC | 1,250 | B | |
プロシュート・パルマ 原木 | モントルシ | チルド | 7kg | KG | 4,000 | B | |
プロシュート・サンダニエーレ 原木 | モントルシ | チルド | 7kg | KG | 4,500 | B | |
コテキーノ・コット | モントルシ | チルド | 500g | PC | 2,300 | B | |
ザンポーネ・コット | モントルシ | チルド | 900g | PC | 4,100 | B | |
コッパ・パルマ ブロック | モントルシ | チルド | 800gx4 | KG | 5,300 | B | |
パンチェッタ フラットタイプ ブロック | モントルシ | チルド | 3kg | KG | 3,900 | B | |
モルタデラ ブロック | モントルシ | チルド | 3kg | KG | 3,900 | B | |
サラミ ミラノ ブロック | モントルシ | チルド | 2kg | KG | 6,000 | B | |
サラミ ナポリ ブロック | モントルシ | チルド | 1.8kg | KG | 5,800 | B | |
ミニサラミ ミラノ ブロック | モントルシ | チルド | 250g/10 | PC | 1,600 | B | |
ミニサラミ エミリアーノ ブロック | モントルシ | チルド | 250g/10 | PC | 1,600 | B | |
ミニサラミ カッチャトーレ ブロック |
モントルシ | チルド | 180g/10 | pc |
1,150 |
||
ドイツ・ソーセージ | |||||||
ミュンヘナー・ヴァイスヴルスト | ノッカー | 冷凍 | 50gx4 | pc | 500 | ||
オーバークライナー | ノッカー | 冷凍 | 50gx4 | pc | 500 | ||
シンケンヴァイスブルスト | ノッカー | 冷凍 | 100gx2 | pc | 500 | ||